●小選挙区
北海道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
青森県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
岩手県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
宮城県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
秋田県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
山形県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
福島県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
茨城県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
栃木県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
群馬県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
埼玉県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
千葉県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
神奈川県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
山梨県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
東京都 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
新潟県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
富山県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
石川県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
福井県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
長野県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
岐阜県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
静岡県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
愛知県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
三重県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
滋賀県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
京都府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
大阪府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
兵庫県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
奈良県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
和歌山県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
鳥取県 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
島根県 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
岡山県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
広島県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
山口県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
徳島県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
香川県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
愛媛県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
高知県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
福岡県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
佐賀県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
長崎県 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
熊本県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
大分県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
宮崎県 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
鹿児島県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
沖縄県 | 1 | 2 | 3 | 4 |
●比例代表
0 件のコメント:
コメントを投稿